Beschrijving
Technische Parameters
Basisinformatie.
| Model-NR. | Rubberdam | Lengte |
|
| Kleur | Zwart, blauw | Lagen | Polyester |
| Ankermethode | Enkel | Materiaal bout | Koolstofstaal, SUS304 |
| Levensduur | 15-25 jaar | Controlesysteem | Handmatig en automatisch |
| Belangrijkste onderdelen | Airbag | Onderhoud | Eenvoudig |
| Octrooi | Meer dan 30 | Transportpakket | Houten kist, pallet |
| Specificatie | 1m, 2m, 3m, 4m, | Handelsmerk | SR |
| Oorsprong | Shandong, China | HS-code | 4008210000 |
| Productiecapaciteit | 1000 stuks/jaar |
Productbeschrijving




Gegevens over luchtopgeblazen rubberdammen
| TECHNISCHE PARAMETERS DAM AIRBAG TABEL VAN SUNNY RIDGE GAS-VULLEN DAM | |||||||
| Ontwerp damhoogte (m) | Interne drukverhouding | Berekende radiale sterkte van de airbag kn/m | Model met damairbag | Damairbag effectieve S-sectieomtrek (L)m | Grondlengte damairbag (D)m | Breedte damairbag mm | Veiligheidsfactor |
| 1.0 | 1.00 | 5.00 | SND1.0-100-3 | 3.48 | 0.60 | 10 | 45 |
| 1.5 | 1.00 | 11.25 | SND1,5-100-3 | 5.22 | 0.90 | 10 | 20.00 |
| 2.0 | 1.00 | 20.00 | SND2.0-120-3 | 6.96 | 1.20 | 10 | 13.50 |
| 2.5 | 1.00 | 31.25 | SND2,5-160-3 | 8.70 | 1.50 | 10 | 11.52 |
| 3.0 | 0.90 | 40.50 | SND3.0-200-3 | 10.58 | 1.92 | 12 | 11.11 |
| 3.5 | 0.80 | 49.00 | SND3.5-220-3 | 12.57 | 2.42 | 12 | 10.10 |
| 4.0 | 0.80 | 64.00 | SND4.0-360-3 | 14 | 2.76 | 14 | 12.66 |
| 1. Gas - vullende dam airbagtechnologie parametertabel hierboven is alleen bedoeld voor de selectiereferentie van gebruikers, en de damblaastypes, met ongeveer tien variëteiten voor elk, kunnen voldoen aan de productievraag van klanten. | |||||||
| 2. De effectieve omtrek (L) van de damairbag in de tabel, exclusief de ankerlengte; als de damblaas met dubbele ankerlijn effectief wordt gebruikt, wordt de grondlengte afgetrokken (D). D is de effectieve omtrek van het onderste rubbervel. De totaal benodigde verankeringslengte is de omtrek van de damairbag. | |||||||
| 3. Dikte airbagrubber: externe coating is meer dan of gelijk aan 2,5 mm, de sandwich meer dan of gelijk aan 0,5 mm, de binnencoating meer dan of gelijk aan 2,0 mm, en de totale dikte van alle coatinglagen is de draagtas! dikte van de rubberdamairbag. | |||||||



Gegevens over door water opgeblazen rubberdammen
| INTERNE VOLUMETAFEL VAN ZONNIG WATER-VULLEN RUBBER DAM | |||||
| Ontwerp damhoogte (m) | Interne drukverhouding | Interne drukkop Ho(m) | Enkele capaciteit van airbagm2/m | Brutocapaciteit van de airbag m2/m | diameter vul- en afvoerleiding mm |
| 1.0 | 1.50 | 1.50 | 1.4403 | 1.4403xL | 150 |
| 1.5 | 1.50 | 2.25 | 3.2407 | 3,2407xL | 200 |
| 2.0 | 1.40 | 2.80 | 6.212 | 6.212xL | 200 |
| 2.5 | 1.40 | 3.50 | 9.7063 | 9.7063xL | 250 |
| 3.0 | 1.30 | 3.90 | 15.4836 | 15.4836xL | 300 |
| 3.5 | 1.30 | 4.55 | 21.0749 | 21.0749xL | 350 |
| 4.0 | 1.25 | 5.00 | 29.448 | 29.448xL | 400 |
| 4.5 | 1.25 | 5.63 | 37.2701 | 37.2701xL | 450 |
| 5.0 | 1.20 | 6.00 | 50.0825 | 50.0825xL | 500 |
| 5.5 | 1.10 | 6.05 | 79.6846 | 79.6846xL | 600 |
Project:

Projectnaam:Jiahe Bridge Huili-rubberdamproject
Adres:Yantai, Shandong
Specificatie:1 overspanning, 5M hoogte, 161M lang

Projectnaam:Dagu Jiahe Gong Jia Dao Rubberdam
Projectadres:Yantai, Shandong
Specificatie:3 overspanningen, 2,5 m hoog, 195 m dam lang
Projectnaam:Laiyuan Shimen Village Water-gevuld rubberdamprojectBeoordeel:Baoding, provincie Hebei
Specificatie:1 overspanning, 4,5 m hoog, 118 m lang
Bedrijfsprofiel
Yantai Sunny Rubber Co., Ltd., opgericht in 2005, is gevestigd in Zone C (Songshan), Qixia Economic Development Zone, provincie Shandong. Het bedrijf heeft een oppervlakte van 65 hectare en beschikt over 22.000 vierkante meter fabrieksterrein. Het is een hoogtechnologische onderneming - die de R&D, productie en verkoop van filterbanden, transportbanden en opblaasbare rubberdam integreert, evenals het projectontwerp, de constructie, installatie en service van pneumatische overlaatpoorten (stalen rubberen poort).








Populaire tags: hete verkoop gereduceerde prijs beweegbare opblaasbare rubberdam, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, aangepast







